利用者満足度ランキング
公式サイトで正式に公表されているお客様満足度でランキング
※複数サイトの利用可。多くの会社に依頼することで比較検討の精度が上がります。
※物件への訪問や立会いが難しい方には、「机上査定」が便利です。
サイト名 | 利用者満足度 | 提携企業数 | 利用者数 | 一括依頼社数 | 机上査定 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|
イエウール | 98.0% | 1700社 | 450万人 | 最大06社 | できる | |
HOME4U | 97.5% | 1300社 | 500万人 | 最大06社 | できる | |
イエイ | 97.0% | 1700社 | 400万人 | 最大06社 | できる | |
リビンマッチ | ― | 1400社 | 440万人 | 最大06社 | × | |
スモーラ | ― | 900社 | 360万人 | 最大09社 | × | |
マンションナビ | ― | 900社 | 360万人 | 最大09社 | × | |
タウンライフ | ― | 0300社 | 非公開 | 非公開 | × | |
マイスミ | ― | 非公開 | 非公開 | 最大06社 | できる | |
いえカツLIFE | ― | 非公開 | 非公開 | 最大06社 | × |
※物件への訪問や立会いが難しい方には、「机上査定」が便利です。