利用者数ランキング
公式サイトで正式に公表されているお客様満足度でランキング
※複数サイトの利用可。多くの会社に依頼することで比較検討の精度が上がります。
※物件への訪問や立会いが難しい方には、「机上査定」が便利です。
サイト名 | 利用者数 | 利用者満足度 | 提携企業数 | 一括依頼社数 | 机上査定 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|
イエウール | 1000万人 | 1800社 | 98.0% | 最大06社 | できる | |
HOME4U | 500万人 | 1300社 | 97.5% | 最大06社 | できる | |
リビンマッチ | 440万人 | 1400社 | ― | 最大06社 | × | |
イエイ | 400万人 | 1700社 | 97.0% | 最大06社 | できる | |
スモーラ | 360万人 | 900社 | ― | 最大09社 | × | |
マンションナビ | 360万人 | 900社 | ― | 最大09社 | × | |
タウンライフ | 非公開 | 0300社 | ― | 非公開 | × | |
マイスミ | 非公開 | ― | ― | 最大06社 | できる | |
いえカツLIFE | 非公開 | ― | ― | 最大06社 | × |
※物件への訪問や立会いが難しい方には、「机上査定」が便利です。